Catégorie d’appareil
Combiné réfrigérateur/congélateur | • |
Construction
Appareil posable | • |
Ouverture de porte | Interchang.droite |
Charnière de porte interchangeable | • |
Design
Coloris de la carrosserie | Argent |
Couleur de la façade | Aspect acier inoxydable |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
Confort d’utilisation
Système de réfrigération | DailyFresh |
Système de réfrigération | DailyFresh |
ComfortFrost | • |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • |
Commande
Panneau de commande | EasyControl |
Réglage au degré près | Kühltemperatur |
SuperFrost | • |
Nombre de zones de température | 2 |
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes | 4 |
Porte-bouteilles en métal chromé | • |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
Balconnets de contreporte | 3 |
Congélateur/Zone de congélation
Nombre tiroirs de congélation | 3 |
dont box XXL | 1 |
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | E |
Consommation d'énergie par an en kWh | 228,00 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,62 |
Sécurité
Alarme de porte sonore | • |
Largeur des appareils en mm | 600 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1760 |
Profondeur de l'appareil en mm | 650 |
Poids en kg | 71,20 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 195 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 94 |
Volume total utile en l | 289 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 17 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 4,50 |
Classe de bruit (A–D) | C |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 39 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 900 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2,40 |
KD4052